Windows 10 Pro - Slow boot and login

L

LimeSplash

Hi,

I have recently upgraded my PC from 4GB of RAM to 16GB of RAM and also completely reinstalled Windows 10. Here are the specs. I do plan on replacing/upgrading my processor to an i7 processor. So, I'm curious as to why the boot-up time and login process is so slow with Windows Pro and higher. I'm looking at 20 to more seconds on a fresh clean install.

I'm hoping to test out the CPU upgrade and see if it makes a difference in time booting up.




Open Hardware Monitor Report



--------------------------------------------------------------------------------



Version: 0.8.0.0



--------------------------------------------------------------------------------



Common Language Runtime: 4.0.30319.42000

Operating System: Microsoft Windows NT 10.0.17134.0

Process Type: 64-Bit



--------------------------------------------------------------------------------



Sensors



|

+- Toshiba All In One PC (/mainboard)

|

+- Intel Core i5-2430M (/intelcpu/0)

| +- Bus Speed : 99.7729 99.7728 99.773 (/intelcpu/0/clock/0)

| +- CPU Core #1 : 2793.64 798.183 2793.64 (/intelcpu/0/clock/1)

| +- CPU Core #2 : 2793.64 798.183 2793.64 (/intelcpu/0/clock/2)

| +- CPU Core #1 : 56 51 64 (/intelcpu/0/temperature/0)

| +- CPU Core #2 : 58 55 65 (/intelcpu/0/temperature/1)

| +- CPU Package : 59 55 65 (/intelcpu/0/temperature/2)

| +- CPU Total : 35.9375 15.625 50 (/intelcpu/0/load/0)

| +- CPU Core #1 : 36.7188 15.625 52.3438 (/intelcpu/0/load/1)

| +- CPU Core #2 : 35.1563 10.1563 51.5625 (/intelcpu/0/load/2)

| +- CPU Package : 18.6388 11.333 21.0011 (/intelcpu/0/power/0)

| +- CPU Cores : 15.2044 7.90616 17.4632 (/intelcpu/0/power/1)

| +- CPU Graphics : 0.201948 0.113165 0.603824 (/intelcpu/0/power/2)

|

+- Generic Memory (/ram)

| +- Memory : 27.0158 26.7805 27.2975 (/ram/load/0)

| +- Used Memory : 4.30877 4.27124 4.3537 (/ram/data/0)

| +- Available Memory : 11.6403 11.5954 11.6778 (/ram/data/1)

|

+- WDC WD10EALX-229BA1 (/hdd/0)

| +- Temperature : 48 48 48 (/hdd/0/temperature/0)

| +- Used Space : 6.34831 6.33514 6.34831 (/hdd/0/load/0)



--------------------------------------------------------------------------------



Parameters



|

+- Toshiba All In One PC (/mainboard)

|

+- Intel Core i5-2430M (/intelcpu/0)

| |

| +- CPU Core #1 (/intelcpu/0/temperature/0)

| | +- TjMax [°C] : 100 : 100

| | +- TSlope [°C] : 1 : 1

| |

| +- CPU Core #2 (/intelcpu/0/temperature/1)

| | +- TjMax [°C] : 100 : 100

| | +- TSlope [°C] : 1 : 1

| |

| +- CPU Package (/intelcpu/0/temperature/2)

| | +- TjMax [°C] : 100 : 100

| | +- TSlope [°C] : 1 : 1

|

+- Generic Memory (/ram)

|

+- WDC WD10EALX-229BA1 (/hdd/0)

| |

| +- Temperature (/hdd/0/temperature/0)

| | +- Offset [°C] : 0 : 0



--------------------------------------------------------------------------------



Mainboard



SMBIOS Version: 2.7



BIOS Vendor: INSYDE

BIOS Version: 1.30



System Manufacturer: TOSHIBA

System Name: TOSHIBA DX735

System Version: PQQ10U-00G007



Mainboard Manufacturer: TOSHIBA

Mainboard Name: All In One PC

Mainboard Version: Base Board Version



Processor Manufacturer: Intel(R) Corporation

Processor Version: Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz

Processor Core Count: 2

Processor Core Enabled: 2

Processor Thread Count: 4

Processor External Clock: 1333 Mhz



Memory Device [0] Manufacturer: Samsung

Memory Device [0] Part Number: M471B1G73BH0-YK0

Memory Device [0] Device Locator: DIMM0

Memory Device [0] Bank Locator: BANK 0

Memory Device [0] Speed: 1333 MHz



Memory Device [1] Manufacturer: Samsung

Memory Device [1] Part Number: M471B1G73BH0-YK0

Memory Device [1] Device Locator: DIMM1

Memory Device [1] Bank Locator: BANK 2

Memory Device [1] Speed: 1333 MHz



SMBIOS Table



ABgAAAECAPADP4CaCUgAAAEABwcBHgEUSU5TWURFADEuMzAAMTAvMTcvMjAxMQAA

ARsBAAECAwR7R/JwJCgR4b5UACZs6nzkBgUGVE9TSElCQQBUT1NISUJBIERYNzM1

AFBRUTEwVS0wMEcwMDcAWkIwMjE5NjdZAFBRUTEwVS0wMEcwMDcAIAAAAhACAAEC

AwQAAAADAAAAAFRPU0hJQkEAQWxsIEluIE9uZSBQQwBCYXNlIEJvYXJkIFZlcnNp

b24AQmFzZSBCb2FyZCBTZXJpYWwgTnVtYmVyAAADFwMAAQ0CAwQDAwMDAAAAAAAB

AAAABU9FTSBDaGFzc2lzIE1hbnVmYWN0dXJlcgBPRU0gQ2hhc3NpcyBWZXJzaW9u

AE9FTSBDaGFzc2lzIFNlcmlhbCBOdW1iZXIATm8gQXNzZXQgVGFnAENoYXNzaXMg

U0tVAAALBQQABVBRUTEwVS0wMEcwMDcsVEkxMDYyMjZXMEYsMTNMNjEAICAgICAg

ICAgICAgIAAgICAgICAgICAgICAgACAgICAgICAgICAgICAAICAgICAgICAgICAg

ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAAAAwFBQAETlZSOjAwNzA3OTAyAERTTjogICAg

ICAgICAgICAgICAgICAgIABEU046ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg

AERTTjogICAgICAgIAAAFQcGAAcEBAAAIBQHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAP

CAADAwMAAAACEQACAAAAESIJAAgACwBAAEAAACANAAECGIAANQUDBAUGAAAAAAA1

BURJTU0wAEJBTksgMABTYW1zdW5nADIzNDZBOEQ4ADAxMjM0NTY3ODkATTQ3MUIx

RzczQkgwLVlLMCAgAAAGCwoAAf8AAAENDQBJTU0wAAASFwsAAwICAAAAAAAAAIAA

AACAAAAAgAAAFBMMAAAAAAD//38ACQASAP8BAQAAESINAAgADwBAAEAAACANAAEC

GIAANQUDBAUGAAAAAAA1BURJTU0xAEJBTksgMgBTYW1zdW5nADIzNDZBOEQ4ADAx

MjM0NTY3ODkATTQ3MUIxRzczQkgwLVlLMCAgAAAGCw4AAf8AAAENDQBJTU0xAAAS

Fw8AAwICAAAAAAAAAIAAAACAAAAAgAAAFBMQAAAAgAD///8ADQASAP8CAQAAEhcR

AAMCAgAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAAABMPEgAAAAAA////AAgAAgAABRQTAAMGAwMN

AQABAAACCgAOAAQAAAQqFAADA80CpwYCAP/7678BjTUFoA9gCUEEFQAWABcAAAQA

AgIEBADNAEludGVsKFIpIENvcmUoVE0pIGk1LTI0MzBNIENQVSBAIDIuNDBHSHoA

SW50ZWwoUikgQ29ycG9yYXRpb24AQ1BVAEZGRkYAAAcTFQABgAAgACAAIAAgAAAF

AwdMMSBDYWNoZQAABxMWAAGBAAABAAEgACAAAAUFB0wyIENhY2hlAAAHExcAAYIA

MIAwgCAAIAAABQUBTDMgQ2FjaGUAAH8EGAAAAA==



LPCIO



Chip ID: Unknown Winbond / Nuvoton / Fintek with ID 0x101 at 0x2E/0x2F



Chip ID: Unknown ITE with ID 0x101 at 0x2E/0x2F



Chip ID: Unknown SMSC with ID 0x202 at 0x2E/0x2F



--------------------------------------------------------------------------------



CPUID



Processor 0



Processor Vendor: Intel

Processor Brand: Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz

Family: 0x6

Model: 0x2A

Stepping: 0x7



CPUID Return Values



CPU Thread: 0

APIC ID: 0

Processor ID: 0

Core ID: 0

Thread ID: 0



Function EAX EBX ECX EDX

00000000 0000000D 756E6547 6C65746E 49656E69

00000001 000206A7 00100800 1FBAE3BF BFEBFBFF

00000002 76035A01 00F0B2FF 00000000 00CA0000

00000003 00000000 00000000 00000000 00000000

00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000

00000005 00000040 00000040 00000003 00021120

00000006 00000077 00000002 00000009 00000000

00000007 00000000 00000000 00000000 00000000

00000008 00000000 00000000 00000000 00000000

00000009 00000000 00000000 00000000 00000000

0000000A 07300403 00000000 00000000 00000603

0000000B 00000001 00000002 00000100 00000000

0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000

0000000D 00000007 00000340 00000340 00000000

80000000 80000008 00000000 00000000 00000000

80000001 00000000 00000000 00000001 28100800

80000002 20202020 49202020 6C65746E 20295228

80000003 65726F43 294D5428 2D356920 30333432

80000004 5043204D 20402055 30342E32 007A4847

80000005 00000000 00000000 00000000 00000000

80000006 00000000 00000000 01006040 00000000

80000007 00000000 00000000 00000000 00000100

80000008 00003024 00000000 00000000 00000000



CPU Thread: 1

APIC ID: 1

Processor ID: 0

Core ID: 0

Thread ID: 1



Function EAX EBX ECX EDX

00000000 0000000D 756E6547 6C65746E 49656E69

00000001 000206A7 01100800 1FBAE3BF BFEBFBFF

00000002 76035A01 00F0B2FF 00000000 00CA0000

00000003 00000000 00000000 00000000 00000000

00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000

00000005 00000040 00000040 00000003 00021120

00000006 00000077 00000002 00000009 00000000

00000007 00000000 00000000 00000000 00000000

00000008 00000000 00000000 00000000 00000000

00000009 00000000 00000000 00000000 00000000

0000000A 07300403 00000000 00000000 00000603

0000000B 00000001 00000002 00000100 00000001

0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000

0000000D 00000007 00000340 00000340 00000000

80000000 80000008 00000000 00000000 00000000

80000001 00000000 00000000 00000001 28100800

80000002 20202020 49202020 6C65746E 20295228

80000003 65726F43 294D5428 2D356920 30333432

80000004 5043204D 20402055 30342E32 007A4847

80000005 00000000 00000000 00000000 00000000

80000006 00000000 00000000 01006040 00000000

80000007 00000000 00000000 00000000 00000100

80000008 00003024 00000000 00000000 00000000



CPU Thread: 2

APIC ID: 2

Processor ID: 0

Core ID: 1

Thread ID: 0



Function EAX EBX ECX EDX

00000000 0000000D 756E6547 6C65746E 49656E69

00000001 000206A7 02100800 1FBAE3BF BFEBFBFF

00000002 76035A01 00F0B2FF 00000000 00CA0000

00000003 00000000 00000000 00000000 00000000

00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000

00000005 00000040 00000040 00000003 00021120

00000006 00000077 00000002 00000009 00000000

00000007 00000000 00000000 00000000 00000000

00000008 00000000 00000000 00000000 00000000

00000009 00000000 00000000 00000000 00000000

0000000A 07300403 00000000 00000000 00000603

0000000B 00000001 00000002 00000100 00000002

0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000

0000000D 00000007 00000340 00000340 00000000

80000000 80000008 00000000 00000000 00000000

80000001 00000000 00000000 00000001 28100800

80000002 20202020 49202020 6C65746E 20295228

80000003 65726F43 294D5428 2D356920 30333432

80000004 5043204D 20402055 30342E32 007A4847

80000005 00000000 00000000 00000000 00000000

80000006 00000000 00000000 01006040 00000000

80000007 00000000 00000000 00000000 00000100

80000008 00003024 00000000 00000000 00000000



CPU Thread: 3

APIC ID: 3

Processor ID: 0

Core ID: 1

Thread ID: 1



Function EAX EBX ECX EDX

00000000 0000000D 756E6547 6C65746E 49656E69

00000001 000206A7 03100800 1FBAE3BF BFEBFBFF

00000002 76035A01 00F0B2FF 00000000 00CA0000

00000003 00000000 00000000 00000000 00000000

00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000

00000005 00000040 00000040 00000003 00021120

00000006 00000077 00000002 00000009 00000000

00000007 00000000 00000000 00000000 00000000

00000008 00000000 00000000 00000000 00000000

00000009 00000000 00000000 00000000 00000000

0000000A 07300403 00000000 00000000 00000603

0000000B 00000001 00000002 00000100 00000003

0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000

0000000D 00000007 00000340 00000340 00000000

80000000 80000008 00000000 00000000 00000000

80000001 00000000 00000000 00000001 28100800

80000002 20202020 49202020 6C65746E 20295228

80000003 65726F43 294D5428 2D356920 30333432

80000004 5043204D 20402055 30342E32 007A4847

80000005 00000000 00000000 00000000 00000000

80000006 00000000 00000000 01006040 00000000

80000007 00000000 00000000 00000000 00000100

80000008 00003024 00000000 00000000 00000000



--------------------------------------------------------------------------------



Intel CPU



Name: Intel Core i5-2430M

Number of Cores: 2

Threads per Core: 2

Timer Frequency: 2.338427 MHz

Time Stamp Counter: Invariant

Estimated Time Stamp Counter Frequency: 2394.67 MHz

Estimated Time Stamp Counter Frequency Error: 0.16385 Mhz

Time Stamp Counter Frequency: 2394.55 MHz



MSR Core #1



MSR EDX EAX

000000CE 00000800 60011800

00000198 000025CA 00001C00

0000019C 00000000 882A0000

000001A2 00000000 01640E00

000001B1 00000000 88290000

00000606 00000000 000A1003

00000611 00000000 7B9F672C

00000639 00000000 6213A093

00000641 00000000 02D1D506



MSR Core #2



MSR EDX EAX

000000CE 00000800 60011800

00000198 000026C0 00001C00

0000019C 00000000 88290000

000001A2 00000000 01640E00

000001B1 00000000 88290000

00000606 00000000 000A1003

00000611 00000000 7B9F672C

00000639 00000000 6213A093

00000641 00000000 02D1D506



Microarchitecture: SandyBridge

Time Stamp Counter Multiplier: 24



--------------------------------------------------------------------------------



AMD Display Library



Status: -1



--------------------------------------------------------------------------------



GenericHarddisk



Drive name: WDC WD10EALX-229BA1

Firmware version: 17.01H17



ID Description Raw Value Worst Value Thres Physical

01 Read Error Rate 000000000000 200 200 51 -

03 Spin-Up Time 7C0E00000000 175 185 21 -

04 Start/Stop Count 010700000000 99 99 0 1793

05 Reallocated Sectors Count 000000000000 200 200 140 -

07 Seek Error Rate 000000000000 200 200 0 -

09 Power-On Hours (POH) A34900000000 75 75 0 18851

0A Spin Retry Count 000000000000 100 100 0 -

0B Recalibration Retries 000000000000 100 100 0 -

0C Power Cycle Count FE0600000000 99 99 0 1790

C0 Emergency Retract Cycle Count 4F0000000000 200 200 0 -

C1 Load Cycle Count B10600000000 200 200 0 -

C2 Temperature 300000000000 95 99 0 48

C4 Reallocation Event Count 000000000000 200 200 0 -

C5 Current Pending Sector Count 000000000000 200 200 0 -

C6 Uncorrectable Sector Count 000000000000 200 200 0 -

C7 UltraDMA CRC Error Count 000000000000 200 200 0 -

C8 Write Error Rate 000000000000 200 200 0 -



Logical drive name: C:\

Format: NTFS

Total size: 981665669120

Total free space: 919213834240

Continue reading...
 

Similar threads

Back
Top Bottom